|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(CM) | 高度(CM) | 冠幅(CM) | 地徑(CM) | 價格(元) | 單位 |
毛竹 | 1 | - | - | - | 1 | 元/棵 |
毛竹 | 2 | - | - | - | 1.5 | 元/棵 |
毛竹 | 3 | - | - | - | 2 | 元/棵 |
毛竹 | 4 | - | - | - | 4.5 | 元/棵 |
毛竹 | 6 | - | - | - | 8 | 元/棵 |
【毛竹生長習(xí)性】毛竹根系集中稠密,竹干生長快,生長量大。因此,要求溫暖濕潤的氣候條件,年平均溫度15--20℃,年降水量為1200--1800毫米。對土壤的要求也高于一般樹種,既需要充裕的水濕條件,又不耐積水淹浸。