基地實(shí)拍圖
詳情說(shuō)明
基本參數(shù)
品牌廠家 | 順之贏綠化苗木 | 類型/品種 | 綠化苗木/落葉喬木/櫻花 |
| | 地徑 | 5公分 |
米徑 | 4公分 | 貨源地 | 江蘇花木大世界市場(chǎng) |
適宜種植地區(qū) | 全國(guó) | 庫(kù)存量 | 100000 棵 |
起售量 | 50 棵 | 商品單價(jià) | 40.00 元/棵 |
基地實(shí)拍圖
詳細(xì)說(shuō)明
日本晚櫻什么價(jià)格?日本晚櫻哪里有售,本苗圃大量供應(yīng)1公分-15公分日本晚櫻樹(shù)苗,基地供貨量大,質(zhì)量?jī)?yōu),價(jià)格公道,本基地日本晚櫻5元起,了解更多日本晚櫻價(jià)格行情可以參考本基地的行情表,本基地供應(yīng)的櫻花不僅品種繁多,顏色豐富,而且價(jià)格合理,報(bào)價(jià)大大低于市場(chǎng)價(jià),是選購(gòu)日本晚櫻的上好選擇。
日本晚櫻價(jià)格行情表:(僅供參考)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) |
日本晚櫻 | 1 | 150 | 2 | 棵 | 5 |
|
日本晚櫻 | 2 | 200 | 3 | 棵 | 10 |
|
日本晚櫻 | 3 | 250 | 4 | 棵 | 25 |
|
日本晚櫻 | 5 | - | 6 | 棵 | 60 |
|
日本晚櫻 | 4 | 300 | 5 | 棵 | 40 |
|
日本晚櫻 | 6 | - | 7 | 棵 | 85 |
|
日本晚櫻 | 7 | - | 8 | 棵 | 140 |
|
日本晚櫻 | 8 | - | 9 | 棵 | 220 |
|
日本晚櫻 | 9 | - | 10 | 棵 | 300 |
|
日本晚櫻 | 10 | - | 11 | 棵 | 450 |
|
日本晚櫻 | 11 | - | 12 | 棵 | 650 |
|
日本晚櫻 | 12 | - | 13 | 棵 | 850 |
|
日本晚櫻 | 13 | - | 15 | 棵 | 1500 |
|
日本晚櫻 | 15 | - | 20 | 棵 | 4500 |
|
日本晚櫻原產(chǎn)日本,中國(guó)華北及以南地區(qū)廣為栽培,內(nèi)蒙古、河北,河南、山西、陜西、甘肅等有分布。喜光也耐陰,耐寒性較強(qiáng),喜濕潤(rùn)土壤。
日本晚櫻樹(shù)姿灑脫開(kāi)展,花枝繁茂,花開(kāi)滿樹(shù),花大艷麗,常用作行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)。