基地實(shí)拍圖
詳情說明
苗木名稱 高度(CM) 數(shù)量(棵) 價格(元) 備注 苗木名稱 高度(CM) 數(shù)量(棵) 價格(元) 備注
綠寶-菜豆樹苗 10--30 20000 楊梅 50--60 4000
黎蒴 20--50 20000 黃花楓鈴 30--60 50000
菩提樹 30--40 3000 美麗木棉 20--50 2000
紅花荷 30--40 20000 水蒲桃 30--60 20000
細(xì)葉欖仁 20--50 30000 洋蹄甲 30--50 5000
藍(lán)花楹 10--20 60000 晃傘楓 20--50 10000
紅千層 0 秋楓 20--40 50000
水石榕 20--30 2000 椿花 20--35 5000
楓香 30--60 20000 羅漢松 10--20 10000
荷樹 30--70 100000 大頭茶 30--40 5000
九里香 20--30 2000 尖葉杜英 15--40 5000
假萍婆 10--30 6000 細(xì)葉紫薇 20--30 1000
紅頭杉 10 3000 香樟 30--80 120000
紅花楓鈴 30--40 50000 中葉杜英 30--70 10000
桂木 20--30 2000 臺灣相思 30--40 5000
山油茶 30--50 40000 山杜英 30--40 5000
土沉香 20--30 10000 小葉紫檀 10--20 10000
黃槐 20--30 6000 陰香 20--40 10000
蒲草 3000 國興花 20--50 5000
鳳凰木 30--40 20000 大葉桉 20--40 5000
紅花銀樺 30--60 5000 宮粉紫荊 30--100 10000
鐵冬青 20--60 20000 竹柏 10--30 10000
黃花梨 20--60 6000 發(fā)財(cái)樹 20--60 5000
本地木棉 20--60 20000 青皮木棉 30--70 30000
盤架子 30--40 30000 海南蒲桃 20--60 30000
紅椎木 30--60 30000
注:以上苗木均為小袋苗,營養(yǎng)袋規(guī)格為6.5*13。 重約1斤/株
以上苗木種類僅為本苗圃的一部分,價格從優(yōu),供廣大新老客戶參考!更多苗木信息,
歡迎來人來電咨詢,我們將謁誠為你服務(wù)!