|
公司基本資料信息
|
2014年流蘇樹價格表 | |||||
苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 裝車價格 | 備注 |
流蘇樹 | 200 | - | 2 | 18 | 一級樹 |
流蘇樹 | 200 | - | 3 | 40 | 一級樹 |
流蘇樹 | 250 | - | 4 | 90 | 一級樹 |
流蘇樹 | 250 | - | 5 | 140 | 一級樹 |
流蘇樹 | 300 | - | 6 | 230 | 一級樹 |
流蘇樹 | 300 | - | 7 | 450 | 一級樹 |
流蘇樹 | 350 | - | 8 | 600 | 一級樹 |
流蘇樹 | 350 | - | 9 | 750 | 一級樹 |
流蘇樹 | 400 | - | 10 | 1000 | 一級樹 |
江蘇沭陽長景園林,0527-83333054 M:15370503054 |