|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) |
楓楊樹 | 25.00 | 1800.00 | |||
楓楊樹 | 20.00 | 1000.00 | |||
楓楊樹 | 18.00 | 550.00 | |||
楓楊樹 | 15.00 | 240.00 | |||
楓楊樹 | 12.00 | 180.00 | |||
楓楊樹 | 10.00 | 120.00 | |||
楓楊樹 | 9.00 | 95.00 | |||
楓楊樹 | 8.00 | 70.00 | |||
楓楊樹 | 7.00 | 50.00 | |||
楓楊樹 | 6.00 | 35.00 | |||
楓楊樹 | 5.00 | 18.00 | |||
楓楊樹 | 4.00 | 12.00 | |||
楓楊樹 | 3.00 | 9.00 | |||
楓楊樹 | 2.00 | 5.00 | |||
楓楊樹 | 200.00 | 2.50 | |||
楓楊樹 | 150.00 | 1.60 | |||
楓楊樹 | 100.00 | 0.80 | |||
楓楊樹 | 80.00 | 0.50 |
楓楊葉多為偶數(shù)或稀奇數(shù)羽狀復(fù)葉,長8-16cm(稀達(dá)25cm),葉柄長約2-5cm,葉軸與葉柄被有疏或密的短毛;小葉一般在10-16枚、無小葉柄,葉對生或稀近對生。
其花果序長20-45厘米,果序軸常被有宿存的毛,一串串垂掛于樹丫下,也具有一定的觀賞價(jià)值
楓楊樹生長速度快、根系發(fā)達(dá)、木材輕軟、不易翹裂,具有非常高的經(jīng)濟(jì)價(jià)植,可用于造林取材。