|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
旱柳 | 8 | - | - | - | 60 | 元/棵 |
旱柳 | 10 | - | - | - | 100 | 元/棵 |
旱柳 | 12 | - | - | - | 140 | 元/棵 |
旱柳 | 14 | - | - | - | 240 | 元/棵 |
旱柳 | 15 | - | - | - | 300 | 元/棵 |
經(jīng)營產(chǎn)品;國槐 金枝金葉國槐 北欒 香花槐 金葉榆 饅頭柳 旱柳 速生柳 垂柳 白蠟 五角楓 法桐 千頭椿 刺槐 海棠 紅葉李 太陽李 碧桃 復(fù)葉槭 火炬樹 絲棉木 毛白楊 榆樹 檜柏 側(cè)柏 綠籬系類等