|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
無花果苗 | - | 60 | 10 | 0.6 | 1.3 | 元/棵 |
無花果苗 | - | 60 | 10 | 0.6 | 1.3 | 元/棵 |
無花果苗 | - | 60 | 10 | 0.6 | 1.3 | 元/棵 |
無花果苗 | - | 60 | 10 | 0.6 | 1.3 | 元/棵 |
無花果苗 | - | 60 | 10 | 0.6 | 1.3 | 元/棵 |
聯系人潘經理,地址山東省泰安市高薪區(qū)泰安南十五公里。