|
公司基本資料信息
|
本價(jià)格僅供參考,實(shí)時(shí)價(jià)格請(qǐng)電話咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)。
苗木名稱(chēng) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) |
紅葉石楠苗 | 30~45 | 12~25 | 小杯苗 | 盆 | 0.3~0.9 |
紅葉石楠苗 | 40~60 | 25~40 | 大杯苗 | 盆 | 1.6~3.5 |
紅葉石楠毛球 | 60 | 40~50 | - | 棵 | 3.5~7 |
紅葉石楠毛球 | 70 | 50~60 | - | 棵 | 5~9 |
紅葉石楠毛球 | 80 | 60~70 | - | 棵 | 8~13 |
紅葉石楠毛球 | 100 | 70~80 | - | 棵 | 12~17 |
紅葉石楠球 | 90 | 100 | - | 棵 | 18~30 |
紅葉石楠球 | 100 | 120 | - | 棵 | 35~50 |
紅葉石楠球 | 120 | 150 | - | 棵 | 80~110 |
紅葉石楠球 | 140 | 180 | - | 棵 | 150~220 |
紅葉石楠球 | 150 | 200 | - | 棵 | 170~260 |
紅葉石楠球 | 180 | 250 | - | 棵 | 280~370 |
高桿紅葉石楠 | 250 | 80 | 2 | 棵 | 6~11 |
高桿紅葉石楠 | 250 | 80 | 3 | 棵 | 9~22 |
高桿紅葉石楠 | 300 | 120 | 4 | 棵 | 35~60 |
高桿紅葉石楠 | 300 | 120 | 5 | 棵 | 55~90 |
高桿紅葉石楠 | 350 | 150 | 6 | 棵 | 70~110 |
高桿紅葉石楠 | 350 | 200 | 8 | 棵 |
180~270 |