|
公司基本資料信息
|
欒樹在春季時嫩葉多為紅葉夏季黃花滿樹入秋葉色變黃果實紫紅形似燈籠十分美麗。而且欒樹還落葉喬木適應(yīng)性強、季相明顯是理想的綠化與觀葉樹種。
苗木名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 單位(棵) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|
欒樹 | 3 | 350 | 棵 | 14 |
欒樹 | 4 | 350 | 棵 | 35 |
欒樹 | 5 | 350 | 棵 | 55 |
欒樹 | 6 | 500 | 棵 | 75 |
欒樹 | 7 | 500 | 棵 | 120 |
欒樹 | 8 | 500 | 棵 | 170 |
欒樹 | 9 | 500 | 棵 | 240 |
欒樹 | 10 | 500 | 棵 | 270 |
欒樹 | 11 | 500 | 棵 | 330 |
欒樹 | 12 | 500 | 棵 | 420 |
欒樹 | 13 | 700 | 棵 | 580 |
欒樹 | 14 | 700 | 棵 | 900 |
欒樹 | 15 | 700 | 棵 | 1100 |
欒樹 | 16 | 700 | 棵 | 1380 |
欒樹 | 17 | 800 | 棵 | 1650 |
欒樹 | 18 | 800 | 棵 | 1800 |
欒樹 | 19 | 800 | 棵 | 2100 |
欒樹 | 20 | 800 | 棵 | 2300 |
欒樹 | 22 | 800 | 棵 | 2400 |
欒樹 | 23 | 800 | 棵 | 2600 |
欒樹 | 25 | 800 | 棵 | 3700 |
基地報價均為實際成交價格作參考
欒樹報價為包含:起挖費、裝車費、檢疫
本價格為帶土球報價,不需土球價格另算