|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
楓香小苗 | - | 50 | - | - | 0.2 | 元/棵 |
楓香小苗 | - | 100 | - | - | 1 | 元/棵 |
楓香小苗 | 2 | - | - | - | 7 | 元/棵 |
楓香小苗 | 3 | - | - | - | 15 | 元/棵 |
楓香小苗 | 4 | - | - | - | 20 | 元/棵 |
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 | 備注 | 操作 | 選擇 |
楓香 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 12 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 9 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 8 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 7 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 5 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 4 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 3 | - | - | - | 棵 | 16.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.50 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | - | 250 | 200 | - | 棵 | 160.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 25.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 15 | - | - | - | 棵 | 570.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 10 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | - | - | - | 3 | 棵 | 4.50 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 7 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 16 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | - | - | - | 1 | 棵 | 0.50 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.25 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 2 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.50 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
楓香小苗 | - | - | - | .5 | 棵 | 0.22 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
楓香樹是金縷梅科楓香樹屬落葉喬木,是一種經(jīng)濟(jì)價值很高的樹種,它不但有藥用功效,而且還有很高的觀賞價值,是一種園林建設(shè)的重要樹種之一,下面一起來了解一下楓香樹的栽培技術(shù)。