|
公司基本資料信息
|
苗木名稱(chēng) | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
西洋鵑杯苗 | - | 35 | - | - | 0.6 | 元/棵 |
13杯西洋鵑 | - | 45 | - | - | 0.55 | 元/棵 |
16杯西洋鵑 | - | 55 | - | - | 0.5 | 元/棵 |
18杯西洋鵑 | - | 65 | - | - | 0.3 | 元/棵 |
21杯西洋鵑 | - | 85 | - | - | 0.4 | 元/棵 |
紅花,玫紅花,粉花,都有貨,常年發(fā)往貴州,湖南,湖北,陜西,重慶等地,質(zhì)量好身受客戶的信賴。
本公司可以免費(fèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)種植,降低了死亡率,大大提高了存活率。