|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
一年連翹苗 | - | - | - | - | 0.18 | 元/棵 |
兩年連翹苗 | - | - | - | - | 0.22 | 元/棵 |
山西連翹苗 | - | - | - | - | 0.24 | 元/棵 |
定值連翹苗 | - | - | - | - | 0.3 | 元/棵 |
三年連翹苗 | 0.8 | - | - | - | 0.45 | 元/棵 |
0.4厘米連翹苗價(jià)格,0.4粗連翹苗價(jià)格基地長期供應(yīng)!