|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
速生楊 | 15 | - | - | - | 130 | 元/棵 |
速生楊 | 14 | - | - | - | 110 | 元/棵 |
速生楊 | 13 | - | - | - | 80 | 元/棵 |
速生楊 | 12 | - | - | - | 65 | 元/棵 |
速生楊 | 11 | - | - | - | 55 | 元/棵 |
米徑1~15公分速生楊價(jià)格(作參考,實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)請(qǐng)來(lái)電咨詢)
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 |
速生楊 | 15 | 株 | 130 |
速生楊 | 14 | 株 | 110 |
速生楊 | 13 | 株 | 80 |
速生楊 | 12 | 株 | 65 |
速生楊 | 11 | 株 | 55 |
速生楊 | 10 | 株 | 45 |
速生楊 | 9 | 株 | 35 |
速生楊 | 8 | 株 | 28 |
速生楊 | 7 | 株 | 16 |
速生楊 | 6 | 株 | 12 |
速生楊 | 5 | 株 | 10 |
速生楊 | 4 | 株 | 8 |
速生楊 | 3 | 株 | 5 |
速生楊 | 2 | 株 | 3 |
速生楊 | 1 | 株 | 1.5 |
木軒速生楊樹苗種植基地實(shí)拍