|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
鈣果苗 | - | 304050 | 123 | 03 | 1.5 | 元/棵 |
2年鈣果苗 | - | - | - | - | 1.5 | 元/棵 |
鈣果苗團(tuán)購(gòu) | - | - | - | - | 1.5 | 元/棵 |
山西鈣果價(jià)格 | - | - | - | - | 1.5 | 元/棵 |
絳縣鈣果苗批發(fā)基地 | - | - | - | - | 1.5 | 元/棵 |
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* |