|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
黃金寶樹(shù) | - | - | - | - | 55 | 元/棵 |
黃金寶樹(shù) | - | - | - | - | 85 | 元/棵 |
黃金寶樹(shù) | - | - | - | - | 125 | 元/棵 |
黃金寶樹(shù) | - | - | - | - | 145 | 元/棵 |
黃金寶樹(shù) | - | - | - | - | 50 | 元/棵 |
黃金寶樹(shù)球苗木 | ||||
品種 | 株高 | 蓬徑 | 地徑 | 價(jià)格 |
黃金寶樹(shù)球 | 100cm | 60cm | 55元 | |
黃金寶樹(shù)球 | 80-120cm | 50-80cm | 85元 | |
黃金寶樹(shù)球 | 80-120cm | 50-80cm | 145元 | |
黃金寶樹(shù)球 | 100-200cm | 80-120cm | 116元 | |
黃金寶樹(shù)球 | 100cm | 100cm | 125元 | |
黃金寶樹(shù)球 | 120cm | 120cm | 175元 | |
黃金寶樹(shù)球 | 400cm | 200cm | 106元 | |
黃金寶樹(shù)球 | 200cm | 108元 | ||
黃金寶樹(shù)球 | 200cm | 100cm | 75元 | |
黃金寶樹(shù)球 | 100-120cm | 145-178元 | ||
黃金寶樹(shù)球 | 100cm | 100cm | 125元 |
基地實(shí)拍圖