|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
紫玉蘭 | 2 | 200 | 100 | 3 | 18 | 元/棵 |
紫玉蘭 | 3 | 250 | 120 | 4 | 35 | 元/棵 |
紫玉蘭 | 5 | 300 | 150 | 6 | 130 | 元/棵 |
紫玉蘭 | 7 | 350 | 200 | 8 | 260 | 元/棵 |
紫玉蘭 | 11 | 500 | 300 | 12 | 800 | 元/棵 |
紫玉蘭,紫玉蘭價(jià)格,紫玉蘭樹價(jià)格,紫玉蘭樹苗價(jià)格,紫玉蘭苗木價(jià)格,紫玉蘭的價(jià)格,小紫玉蘭價(jià)格,大紫玉蘭價(jià)格,紫玉蘭小苗價(jià)格,南京紫玉蘭價(jià)格,2019年紫玉蘭價(jià)格。