|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
石榴樹 | - | - | - | - | 18 | 元/棵 |
石榴樹 | - | - | - | - | 26 | 元/棵 |
石榴樹 | - | - | - | - | 18 | 元/棵 |
石榴樹 | - | - | - | - | 25 | 元/棵 |
石榴樹 | - | - | - | - | 18 | 元/棵 |
梨樹苗