|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
供應(yīng)槲櫟50萬株 | - | - | - | - | 3 | 元/棵 |
刺五加苗木 | - | - | - | - | 4 | 元/棵 |
栓皮櫟苗木150萬株 | - | - | - | - | 1.5 | 元/棵 |
橡樹苗木150萬株 | - | - | - | - | 1.5 | 元/棵 |
麻櫟苗木150萬株 | - | - | - | - | 1.5 | 元/棵 |
供應(yīng)橡樹種子 栓皮櫟種子500噸