|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
油麻藤 | - | - | - | - | 0.8 | 元/棵 |
油麻藤 | - | - | - | - | 0.9 | 元/棵 |
油麻藤 | - | - | - | - | 0.99 | 元/棵 |
油麻藤 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
油麻藤 | - | - | - | - | 2 | 元/棵 |
本基地的油麻藤長期發(fā)往重慶,云南,,
貴陽-
六盤水-
質(zhì)量數(shù)量保證哦
遵義-
安順-
黔西南-
畢節(jié)-
黔東南-