|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 0.7 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 0.75 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 0.8 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 0.9 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 1.1 | 元/棵 |
西洋鵑2019年以前是沒有地苗的哦,現(xiàn)在有地苗了,各種高度杯苗都有,期待您的來電,四季常綠的植物
長(zhǎng)期發(fā)往全國各地