|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 0.7 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 0.75 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 0.8 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 0.85 | 元/棵 |
西洋鵑 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
西洋鵑杯苗地苗都有了哦,但是還是杯苗多些,畢竟杯苗存貨率高,質(zhì)量更好,西洋鵑大棚種植的哦