|
公司基本資料信息
|
苗木名稱(chēng) | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
克倫生葡萄苗 | - | 35 | - | 0.55 | 4 | 元/棵 |
巨峰葡萄苗 | - | 35 | - | 0.5 | 2 | 元/棵 |
白核無(wú)雞心葡萄 | - | 35 | - | 0.5 | 2 | 元/棵 |
秋黑葡萄苗 | - | 35 | - | 0.56 | 2.5 | 元/棵 |
陽(yáng)光玫瑰葡萄苗 | - | 40 | - | 0.5 | 4 | 元/棵 |
下一篇:我的道葡萄苗-我的道葡萄苗行情