|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
香椿樹苗 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 元/棵 |
香椿樹苗 | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 元/棵 |
香椿樹苗 | - | - | - | 1 | 1.2 | 元/棵 |
香椿樹苗 | - | - | - | 1.5 | 2 | 元/棵 |
香椿樹苗 | - | - | - | 2 | 4 | 元/棵 |
供給香椿小苗一年香椿苗若干錢一棵
香椿的營(yíng)養(yǎng)代價(jià)