|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
豐香 | - | 120 | 20 | 0.5 | 0.35 | 元/棵 |
妙香3 | - | 120 | 20 | 0.5 | 0.5 | 元/棵 |
妙香7 | - | 120 | 20 | 0.5 | 0.5 | 元/棵 |
桃熏 | - | 120 | 20 | 0.5 | 0.8 | 元/棵 |
甜查理 | - | 120 | 20 | 0.5 | 0.35 | 元/棵 |
妙香7:果實圓錐形,平均單果重35.5克,比對照品種紅顏高25.9%;