|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
旱柳 | 2 | - | - | - | 3.5 | 元/棵 |
旱柳 | 10 | - | - | - | 80 | 元/棵 |
旱柳 | 12 | - | - | - | 120 | 元/棵 |
旱柳 | 16 | - | - | - | 200 | 元/棵 |
旱柳 | 20 | - | - | - | 400 | 元/棵 |
旱柳和垂柳發(fā)芽一樣,春天發(fā)的早,秋天落葉晚,2月3月開始發(fā)芽,華南華東地區(qū)正月就開始抽芽,秋季10月11月落葉,在園林中主要用于行道樹,護坡造林,公園,小區(qū)綠化等。