|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
冬雪蜜 | 1 | 111 | 11 | 1 | 3 | 元/棵 |
油蟠7-7 | 1 | 111 | 11 | 1 | 3 | 元/棵 |
玉妃桃 | 1 | 111 | 11 | 1 | 4 | 元/棵 |
秋彤 | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 元/棵 |
黃金蜜桃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 元/棵 |
玉溪市油蟠7-7批發(fā)
油蟠7-7批發(fā)玉溪市
黃金蜜1號(hào)真貨批發(fā)