|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
雪松 | - | 2米 | - | - | 8 | 元/棵 |
雪松 | - | 2米5 | - | - | 10 | 元/棵 |
雪松 | - | 3米 | - | - | 12 | 元/棵 |
雪松 | - | 4米 | - | - | 45 | 元/棵 |
雪松 | - | 4米5 | - | - | 60 | 元/棵 |
雪松 | - | 5米 | - | - | 100 | 元/棵 |
雪松 | - | 6米 | - | - | 300 | 元/棵 |
雪松 | - | 7米 | - | - | 600 | 元/棵 |
雪松 | - | 8米 | - | - | 1000 | 元/棵 |
雪松 | - | 9米 | - | - | 1600 | 元/棵 |
南京雪松近的價(jià)格表,2米雪松10元,2米5米雪松10元,3米雪松12元,3米5雪松15元,4米雪松45元,4米5雪松60元,5米雪松100元,5米5雪松150元,6米雪松300元,6米5雪松420元,7米雪松600元,這個(gè)年度雪松再次降價(jià)處理價(jià)格。
南京浦口5米雪松價(jià)格6米雪松價(jià)格