|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
沼生櫟 | - | - | - | - | 0.2 | 元/棵 |
沼生櫟 | - | - | - | - | 0.2 | 元/棵 |
沼生櫟 | - | - | - | - | 0.2 | 元/棵 |
沼生櫟 | - | - | - | - | 0.2 | 元/棵 |
沼生櫟 | - | - | - | - | 0.2 | 元/棵 |
耐干燥,喜光照,耐高溫,抗霜凍,適應(yīng)城市污染,抗風(fēng)性強(qiáng),喜排水良好的土地,但也適應(yīng)粘重土壤。
喜溫暖濕潤的氣候及深厚肥沃濕潤的土壤,喜光,極耐水濕,抗寒性弱,不耐鈣質(zhì)土壤。