|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
藍(lán)莓苗 | 0.8 | 20 | 80 | 1 | 5 | 元/棵 |
藍(lán)莓苗 | 1 | 40 | 120 | 2 | 6.3 | 元/棵 |
藍(lán)莓苗 | 2 | 80 | 100 | 2 | 7.8 | 元/棵 |
藍(lán)莓苗 | 3 | 100 | 150 | 1 | 8.5 | 元/棵 |
藍(lán)莓苗 | 4 | 120 | 180 | 2 | 10 | 元/棵 |
布里吉塔藍(lán)莓
6、迪克西(Dixi)
二、芭爾德溫(Baldwin)