|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
李子苗 | 0.8 | 100 | 80 | 1 | 2.2 | 元/棵 |
李子苗 | 1 | 120 | 120 | 2 | 3 | 元/棵 |
李子苗 | 2 | 150 | 100 | 2 | 3.5 | 元/棵 |
李子苗 | 3 | 160 | 150 | 3 | 4 | 元/棵 |
李子苗 | 4 | 180 | 180 | 4 | 4.3 | 元/棵 |
藍蜜即羅馬尼亞李,果實卵圓形,平均單果重55g,大果110g,縫合線深,稍不對稱,果面100%藍黑色,果粉厚,灰白色,果皮厚,果肉黃綠色,硬韌,纖維少,果汁多,味甜,自花結(jié)果,豐產(chǎn)性好,8月份成熟 卯爺西梅 枝條紅紫褐色,葉片較大,果實卵圓形,大果重80克左右,果面呈光滑紫黑色,果肉琥珀色,脆甜多汁,味香,可溶性固形物20%以上,果實硬度大,便于運輸 卯爺樹勢健壯,生長快 自花結(jié)果,較豐產(chǎn) 適應(yīng)性強,耐寒,耐旱,9月份成熟,地區(qū)不同,時間上會稍有差別 每年果實采摘結(jié)束后,每畝施腐熟豬牛羊糞等有機肥2000公斤,施肥后及時澆水 膨果期配合使用氮磷鉀肥和微量元素肥料 花后20天及時蔬果,通過蔬果,控制產(chǎn)量,提升果實品質(zhì) 恐龍蛋李子苗先容、李子苗栽種很好,很有規(guī)矩 該措施“山川林田湖是一個生命配合體”的理念,豎立空間的用處,不但對耕天要實驗的用處,盼望市平易近《門前三包義務(wù)》,配合園林 打造出金花茶公園“茶花文明園”、植物園“植物生態(tài)園”、獅猴子園“竹文明園”等“一園一品”特點的市級公園,據(jù)認識,山東省正在冊國有林場為155處,實有153處(臨沂市河?xùn)|區(qū)國有石河和濱州市鄒平縣國有經(jīng)濟兩林場林天已齊被占用, 恐龍蛋李子苗25~0.5升,鴆殺成蟲和幼蟲 5月中旬李蚜蟲滋生,風(fēng)險較大,應(yīng)正在蟲口數(shù)目猛增之前噴施1次40%樂果乳油1 500~2000倍液 5月份也是防治葉螨的好機會,當(dāng)越冬成蟲滅亡、重生的雌蟲還沒有產(chǎn)卵之時,恰是蟲害易掌握的時辰,這時候用藥結(jié)果好可先噴布5%噻螨酮乳油1500倍液,今后可選用20%噠螨靈可濕性粉劑2000倍液. 果肉濃,不溶質(zhì),質(zhì)天、硬韌,汁液中多,風(fēng)味苦澀,品格上等 可溶性固形物含量12.4%,總糖9.2%,可滴定酸0.85%,糖酸比為11:1 離核,果核小,可食率99% 果著實山東泰安天7月下旬成熟 恐龍蛋李子苗引見、李子苗蒔植我國均勻霜凍風(fēng)險面積達34萬km2,的年份達77萬km2,每一年農(nóng)作物,果樹和蔬菜喪失達30億元 出格是比年來,我國北方晚霜凍害尤其,一些秋季著花早的果樹,常常晚霜風(fēng)險,輕者減產(chǎn),重者絕收
核果球形、卵球形或近圓錐形,直徑3.5-5厘米,栽培品種可達7厘米,黃色或紅色,有時為綠色或紫色,梗凹陷人,頂端微尖,基部有縱溝,外被蠟粉;核卵圓形或長圓形,有皺紋 花期4月,果期7-8月 生長環(huán)境 對氣候的適應(yīng)性強,對土壤只要土層較深,有一定的肥力,不論何種土質(zhì)都可以栽種 對空氣和土壤濕度要求較高,極不耐積水,果園排水不良,常致使?fàn)€根,生長不良或易發(fā)生各種病害 宜選擇土質(zhì)疏松、土壤透氣和排水良好,土層深和地下水位較低的地方建園 分布范圍 產(chǎn)遼寧、吉林、陜西、甘肅、四川、云南、貴州、湖南、湖北、江蘇、浙江、江西、福建、廣東、廣西和臺灣 生于山坡灌叢中、山谷疏林中或水邊、溝底、路旁等處 海拔400-2600米 **各省及世界各地均有栽培,為重要溫帶果樹之一
3. 中熟品種——紫琥珀: 該品種植株長勢強旺,枝條直立,結(jié)果性能特好,幾乎每根結(jié)果枝上都是掛果累累 栽后第二年掛果,第三年666.7平方米產(chǎn)1118公斤,第四年666.7平方米產(chǎn)2068.6公斤,生產(chǎn)期高達4000公斤以上 果實成熟期恰好在水果青黃不接的7月初,價格易銷 果色紫黑,外觀十分漂亮,果形大而整齊,平均單果重86克,重151.3克,果肉細嫩,酸甜可口,品質(zhì)上等,果實可溶性固性物13.8% 耐貯運,果實可保鮮貯藏數(shù)月,故有“天然罐頭”的美稱 該品種適應(yīng)性廣,抗寒 耐熱,抗病,管理簡單,適合初次種植水果,沒有種植管理經(jīng)驗的農(nóng)戶發(fā)展種植,經(jīng)濟效益高 4.日本早紅李(大石早生) 日本品種,6月中旬成熟,果實生育期65天,系及早熟優(yōu)良品種,平均單果重55克,106克,果實圓形,果頂較圓,果皮較厚,底色黃綠,著鮮紅色,果肉黃綠色,質(zhì)細,松脆,味甜酸,多汁 大棚栽植后效益更佳 5.澳大利亞14號 引自澳大利亞,原產(chǎn)美國 果實圓形平均單果重100克左右,183克,果面黑紫色,果肉黃色,近皮紅色,肉質(zhì)硬脆,完全成熟時變軟,風(fēng)味甜酸適度,多汁,微香 可溶性固性物含量12.5% ,含糖量9.26%,酸1.21%,維生素c含量5.62毫克/100克 8月下旬9月初成熟,是極晚熟的鮮食優(yōu)良品種