|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
紫玉蘭 | - | - | - | 3 | 15 | 元/棵 |
紫玉蘭 | - | - | - | 4 | 30 | 元/棵 |
紫玉蘭 | - | - | - | 5 | 75 | 元/棵 |
紫玉蘭 | - | - | - | 6 | 145 | 元/棵 |
紫玉蘭 | - | - | - | 7 | 280 | 元/棵 |
名稱 | 尺寸CM | 單位 | 單價(元) |
紫玉蘭 | 當(dāng)年苗100CM高 | 棵 | 3.5 |
紫玉蘭 | 2 | 棵 | 10-12 |
紫玉蘭 | 3 | 棵 | 18-25 |
紫玉蘭 | 4 | 棵 | 40-55 |
紫玉蘭 | 5 | 棵 | 80-90 |
紫玉蘭 | 6 | 棵 | 150-180 |
紫玉蘭 | 7 | 棵 | 260-300 |
紫玉蘭 | 8 | 棵 | 330-380 |
紫玉蘭 | 10 | 棵 | 450-550 |
portant;">