|
公司基本資料信息
|
苗木名稱(chēng) | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 15 | 元/棵 |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 30 | 元/棵 |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 75 | 元/棵 |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 145 | 元/棵 |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 280 | 元/棵 |
portant;">
portant;">名稱(chēng) | 尺寸(CM) | 單位 | 單價(jià)(元) |
雞爪槭小苗 | 1米高 | 棵 | 3.5 |
雞爪槭 | 2 | 棵 | 6.5 |
雞爪槭 | 3 | 棵 | 15-18 |
雞爪槭 | 4 | 棵 | 35-40 |
雞爪槭 | 5 | 棵 | 60-75 |
雞爪槭 | 6 | 棵 | 130-160 |
雞爪槭 | 7 | 棵 | 230-280 |
雞爪槭 | 8 | 棵 | 350-380 |
雞爪槭 | 10 | 棵 | 800-900 |
portant;">