|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
冬紅果海棠 | 8 | 60 | 150 | 10 | 26 | 元/棵 |
北美海棠 | 5 | 60 | 120 | 5 | 15 | 元/棵 |
垂絲海棠 | 6 | 50 | 100 | 8 | 20 | 元/棵 |
絢麗海棠 | 10 | 80 | 180 | 12 | 30 | 元/棵 |
西府海棠 | 3 | 50 | 80 | 3 | 8 | 元/棵 |
土壤及環(huán)境適應性強
這時將盆置于陽光下
葉片正面病斑擴大