|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
榆葉梅 | - | - | - | 3 | 15 | 元/棵 |
榆葉梅 | - | - | - | 4 | 30 | 元/棵 |
榆葉梅 | - | - | - | 5 | 50 | 元/棵 |
榆葉梅 | - | - | - | 6 | 75 | 元/棵 |
榆葉梅 | - | - | - | 7 | 180 | 元/棵 |
榆葉梅 | - | - | - | 8 | 280 | 元/棵 |
portant;">
portant;">名稱 | 尺寸(CM) | 單位 | 單價(jià)(元) |
榆葉梅 | 3 | 棵 | 18 |
榆葉梅 | 4 | 棵 | 28 |
榆葉梅 | 5 | 棵 | 48 |
榆葉梅 | 6 | 棵 | 88 |
榆葉梅 | 7 | 棵 | 138 |
榆葉梅 | 8 | 棵 | 288 |
榆葉梅 | 9 | 棵 | 358 |
榆葉梅 | 10 | 棵 | 468 |
榆葉梅 | 12 | 棵 | 668 |
portant;">
portant;">
portant;">