|
公司基本資料信息
|
苗木名稱(chēng) | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
煙富0蘋(píng)果苗 | 0.2 | 150 | 5050 | 1 | 3 | 元/棵 |
煙富8蘋(píng)果苗 | 0.2 | 150 | 50 | 1 | 3 | 元/棵 |
維納斯黃金蘋(píng)果苗 | 0.2 | 150 | 50 | 1 | 3 | 元/棵 |
美國(guó)8號(hào)蘋(píng)果苗 | 0.2 | 150 | 50 | 1 | 3 | 元/棵 |
魯麗蘋(píng)果苗 | 0.2 | 150 | 50 | 1 | 3 | 元/棵 |
魯麗蘋(píng)果苗價(jià)格 中秋王蘋(píng)果苗供應(yīng) 品種純