首頁> 苗木價(jià)格 加入會員可以使自己的苗木價(jià)格信息排名靠前
苗木名稱: 更新時間: ~
所在地區(qū):
米徑: -
高度: -
冠幅: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 更新時間 公司
車?yán)遄用?/a> 1 100 20 1 6元/棵 2021-12-03 泰安開發(fā)區(qū)利群苗圃(山東泰安)
車?yán)遄用?/a> 1.5 200 2 2 15元/棵 2021-04-11 四川緣道李子苗有限公司(全國)
重慶車?yán)遄用?/a> 1.77 183 105 1.78 13元/棵 2021-03-17 四川成都易申甜櫻桃有限公(全國)
車?yán)遄用?/a> - 80 - 1 10元/棵 2021-01-30 山東櫻桃苗基地(山東泰安)
車?yán)遄用?/a> 30 180 2 2 15元/棵 2020-12-25 四川興旺苗木有限公司(全國)
車?yán)遄用?/a> 1.06 116 98 1.28 4.35元/棵 2020-09-16 四川大櫻桃苗農(nóng)業(yè)有限公司(全國)
車?yán)遄用?/a> 1 100 100 1 15元/棵 2020-09-08 四川易申青脆李苗基地(四川成都)
車?yán)遄用?/a> 2 200 45 3 15元/棵 2020-09-04 彭州市親親果園水果種植合(全國)
白車?yán)遄用?/a> 1 120 15 1 6元/棵 2020-04-22 泰安開發(fā)區(qū)晨楓園藝場(全國)
車?yán)遄用?/a> 0.3 80 20 0.6 2元/棵 2019-12-30 泰安潤森農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國)
車?yán)遄用?/a> 1.5 200 50 2 15元/棵 2019-11-29 鄧秀峰苗木個體經(jīng)營(全國)
車?yán)遄用?/a> 2 150 100 3 15元/棵 2019-08-28 四川峰華農(nóng)業(yè)有限公司(四川成都)
車?yán)遄用?/a> 1.5 150 8 3 5元/棵 2019-04-17 四川省易申甜有限公司(全國)
車?yán)遄用?/a> 2 150 1 2 15元/棵 2018-05-24 四川緣道車?yán)遄用缬邢薰?/a>(四川成都)
車?yán)遄用?/a> 2 150 2 2 15元/棵 2018-05-09 四川天緣大櫻桃苗有限公司(四川成都)
車?yán)遄用?/a> 3 150 1 3 35元/棵 2018-04-24 四川興旺車?yán)遄用绻?/a>(四川成都)
車?yán)遄用?/a> 3 150 1 3 35元/棵 2018-04-24 四川興旺果苗公司(四川成都)
車?yán)遄用?/a> 100 150 2 2 15元/棵 2018-04-11 重慶緣道車?yán)遄用缁?/a>(四川成都)
車?yán)遄用?/a> 1 150 1 2 15元/棵 2018-04-11 四川天緣車?yán)遄用甾r(nóng)業(yè)有限(四川成都)
車?yán)遄用?/a> 0.7 120 50 1 7元/棵 2017-11-02 山東省泰安市豪宇苗木(山東泰安)
 «上一頁   1   2   …   3   …   4   5   下一頁»   共255條/5頁 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行