造林綠化種子苗木 | |||||||||
造林、綠化種籽(元/斤)可優(yōu)惠5—20% | |||||||||
品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 |
紅豆杉 | 100.00 | 三尖杉 | 20.00 | 水 杉 | 100.00 | 池 杉 | 12.00 | 冷 杉 | 80.00 |
柳 杉 | 25.00 | 杉 木 | 20.00 | 馬尾松 | 35.00 | 濕地松 | 50.00 | 羅漢松 | 20.00 |
雪 松 | 220.00 | 馬褂木 | 30.00 | 觀光木 | 80.00 | 白玉蘭 | 60.00 | 五角楓 | 35.00 |
三角楓 | 20.00 | 雞爪槭 | 100.00 | 紅 楓 | 100.00 | 七葉樹 | 20.00 | 無患籽 | 15.00 |
重陽木 | 40.00 | 黃連木 | 20.00 | 青錢柳 | 100.00 | 絲棉木 | 40.00 | 南竹竺 | 22.00 |
青岡櫟 | 15.00 | 紅 椎 | 25.00 | 胡枝籽 | 15.00 | 金縷梅 | 40.00 | 臘 梅 | 25.00 |
桂 花 | 40.00 | 香 樟 | 12.00 | 大葉樟 | 20.00 | 苦丁茶 | 40.00 | 天竹桂 | 30.00 |
猴歡喜 | 60.00 | 紅 楠 | 40.00 | 刨花楠 | 40.00 | 檫 木 | 60.00 | 石 楠 | 40.00 |
紫 楠 | 45.00 | 喜 樹 | 10.00 | 蘭 果 | 25.00 | 珙 桐 | 35.00 | 青 桐 | 15.00 |
泡 桐 | 40.00 | 楓 香 | 100.00 | 木 荷 | 45.00 | 杜 英 | 25.00 | 杜 仲 | 25.00 |
杜¢ | 40.00 | 燈 臺 | 20.00 | 合 歡 | 25.00 | 竹 柏 | 25.00 | 銀 杏 | 18.00 |
黃山欒 | 18.00 | 爬山虎 | 60.00 | 蚊 母 | 80.00 | 連 香 | 300.00 | 銀 鵲 | 50.00 |
香 椿 | 25.00 | 櫻 花 | 40.00 | 櫸 樹 | 100.00 | 白 榆 | 60.00 | 國 槐 | 35.00 |
刺 槐 | 12.00 | 楓 楊 | 10.00 | 紫穗槐 | 10.00 | 毛 竹 | 150.00 | 毛 桃 | 3.00 |
枸 桔 | 15.00 | 酸 棗 | 10.00 | 紫 薇 | 25.00 | 紫。 | 40.00 | 榿 木 | 40.00 |
山茶花 | 30.00 | 苦 楝 | 10.00 | 刺 柏 | 50.00 | 側(cè) 柏 | 12.00 | 棠 梨 | 40.00 |
落羽杉 | 30.00 | 花櫚木 | 100.00 | 鐵刀木 | 100.00 | 富貴籽 | 40.00 | 金合歡 | 35.00 |
四照花 | 30.00 | ?!⊥?/td> | 40.00 | 火 棘 | 25.00 | 紫 藤 | 20.00 | 君遷籽 | 15.00 |
黃 櫨 | 40.00 | 烏 桕 | 10.00 | 馬甲子 | 15.00 | 山桐籽 | 35.00 | 紅果冬青 | 30.00 |
大葉女楨 | 10.00 | 常春藤 | 20.00 | 厚∮ | 80.00 | 流 蘇 | 30.00 | 光皮樹 | 30.00 |
深山含笑 | 80.00 | 樂昌含笑 | 150.00 | 單性木蘭 | 150.00 | 紅花木蓮 | 150.00 | 野菊花 | 45.00 |
紅葉烏桕 | 30.00 | 閩 楠 | 60.00 | 拐 棗 | 30.00 | 厚皮香 | 80.00 | 小葉楨楠 | 50.00 |
金絲楠 | 80.00 | 紫 檀 | 150.00 | 花梨木 | 150.00 | 藍(lán)花盈 | 800.00 | 云 杉 | 80.00 |
樟子松 | 300.00 | 棠 梨 | 40.00 | 桉 樹 | 80.00 | 楊 梅 | 20.00 | 金絲桃 | 60.00 |
一年生苗木價格(元/株),另可供以下品種胸徑2-10cm大規(guī)格苗木 | |||||||||
品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | ||
紅豆杉 | 1.00 | 濕地松 | 0.18 | 馬尾松 | 0.12 | 黃連木 | 0.30 | ||
白玉蘭 | 0.60 | 馬褂木 | 0.50 | 雞爪槭 | 1.20 | 羅漢松 | 0.50 | ||
香 樟 | 0.30 | 楓 香 | 0.16 | 木 荷 | 0.18 | 杜 英 | 0.35 | ||
厚∮ | 0.50 | 杉 木 | 0.10 | 竹 柏 | 1.00 | 珙 桐 | 3.00 | ||
榿 木 | 0.16 | 香 椿 | 0.25 | 紅 楓 | 1.50 | 光皮樹 | 0.45 | ||
無患籽 | 0.30 | 楠 木 | 1.00 | 水 杉 | 0.15 | 桂 花 | 0.80 | ||
杜¢ | 0.50 | 青錢柳 | 1.80 | 杜 仲 | 0.25 | 石 楠 | 0.50 | ||
野鴨椿 | 1.20 | 泡 桐 | 1.20 | 紫 薇 | 0.30 | 紅花繼木 | 0.50 | ||
金絲楠 | 2.00 | 銀 杏 | 0.80 | 柳 杉 | 0.15 | 四季桂 | 0.30 | ||
丹 桂 | 1.50 | 塔 柏 | 0.30 | 五角楓 | 0.50 | 大葉女貞 | 0.25 | ||
聯(lián)系單位:江西逝江縣石門林場種苗基地(廬山東路72號) | |||||||||
聯(lián)系人:黃剛 電話:0792-6817968 手機:13970210004 | |||||||||
郵政編碼:332100 開戶行:**郵政銀行九江縣支行 | |||||||||
帳號:604241001203826103 |
江西金絲楠