產(chǎn)品名稱 | 高度 | 冠幅 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
紅瑞木 | 80 | 0.45 | 株 | |
紅瑞木 | 80 | 20 | 0.59 | 棵 |
紅瑞木 | 50 | 40 | 2.2 | 株 |
紅瑞木 | 80 | 1.5 | 株 | |
紅瑞木 | 100 | 120 | 30 | 棵 |
紅瑞木 | 120 | 100 | 2 | 株 |
紅瑞木 | 100 | 50 | 2 | 株 |
紅瑞木 | 150 | 30 | 5 | 株 |
紅瑞木 | 100 | 40 | 1.6 | 株 |
紅瑞木基地實拍圖
站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 高60公分紅瑞木 2018苗木詳情
高60公分紅瑞木 2018苗木詳情
詳細(xì)信息 2018年紅瑞木價格表(前是規(guī)格、后是對應(yīng)的苗木批發(fā)價格、價格隨季節(jié)變化請隨時電話商談)
紅瑞木基地實拍圖 |