綠化行道樹清單報(bào)價(jià)表 | |||
品名 | 規(guī)格/米徑 | 上車價(jià) | 單位 |
濕地松 | 3cm | 10元 | 株 |
5cm | 20元 | 株 | |
8cm | 50元 | 株 | |
10cm | 150元 | 株 | |
馬褂木 | 3cm | 8元 | 株 |
5cm | 25元 | 株 | |
8cm | 60元 | 株 | |
10cm | 110元 | 株 | |
杜英 | 3cm | 15元 | 株 |
5cm | 30元 | 株 | |
8cm | 130元 | 株 | |
10cm | 180元 | 株 | |
無患子 | 3cm | 18元 | 株 |
5cm | 45元 | 株 | |
8cm | 180元 | 株 | |
10cm | 420元 | 株 | |
欒樹 | 3cm | 11元 | 株 |
5cm | 40元 | 株 | |
8cm | 120元 | 株 | |
10cm | 245元 | 株 | |
重陽木 | 3cm | 9元 | 株 |
5cm | 30元 | 株 | |
8cm | 110元 | 株 | |
10cm | 170元 | 株 | |
南酸棗 | 3cm | 8元 | 株 |
5cm | 25元 | 株 | |
8cm | 120元 | 株 | |
10cm | 180元 | 株 | |
楓香 | 3cm | 12元 | 株 |
5cm | 30元 | 株 | |
8cm | 70元 | 株 | |
10cm | 150元 | 株 | |
楓楊 | 3cm | 7元 | 株 |
5cm | 20元 | 株 | |
8cm | 75元 | 株 | |
10cm | 140元 | 株 | |
香樟 | 3cm | 20元 | 株 |
5cm | 45元 | 株 | |
8cm | 100元 | 株 | |
10cm | 180元 | 株 | |
樂昌含笑 | 3cm | 22元 | 株 |
5cm | 40元 | 株 | |
8cm | 140元 | 株 | |
10cm | 180元 | 株 | |
紅花木蓮 | 3cm | 18元 | 株 |
5cm | 70元 | 株 | |
8cm | 180元 | 株 | |
10cm | 260元 | 株 | |
深山含笑 | 3cm | 20元 | 株 |
5cm | 60元 | 株 | |
8cm | 100元 | 株 | |
10cm | 220元 | 株 | |
烏桕 | 3cm | 18元 | 株 |
5cm | 55元 | 株 | |
8cm | 200元 | 株 | |
10cm | 350元 | 株 | |
水杉 | 3cm | 8元 | 株 |
5cm | 30元 | 株 | |
8cm | 70元 | 株 | |
10cm | 140元 | 株 | |
紫薇 | 3cm | 18元 | 株 |
5cm | 120元 | 株 | |
8cm | 280元 | 株 | |
10cm | 550元 | 株 | |
羅漢松 | 3cm | 30元 | 株 |
5cm | 85元 | 株 | |
8cm | 320元 | 株 | |
10cm | 800元 | 株 | |
白玉蘭 | 3cm | 20元 | 株 |
5cm | 65元 | 株 | |
8cm | 175元 | 株 | |
10cm | 350元 | 株 | |
廣玉蘭 | 3cm | 20元 | 株 |
5cm | 45元 | 株 | |
8cm | 280元 | 株 | |
10cm | 460元 | 株 | |
鹽膚木 | 3cm | 20元 | 株 |
5cm | 60元 | 株 | |
8cm | 200元 | 株 | |
10cm | 380元 | 株 | |
紅果冬青 | 3cm | 20元 | 株 |
5cm | 35元 | 株 | |
8cm | 240元 | 株 | |
10cm | 380元 | 株 | |
杜仲 | 3cm | 18元 | 株 |
5cm | 55元 | 株 | |
8cm | 200元 | 株 | |
10cm | 350元 | 株 | |
喜樹 | 3cm | 10元 | 株 |
5cm | 20元 | 株 | |
8cm | 60元 | 株 | |
10cm | 130元 | 株 | |
桂花 | 3cm | 40元 | 株 |
5cm | 150元 | 株 | |
8cm | 350元 | 株 | |
10cm | 850元 | 株 | |
池杉 | 3cm | 14元 | 株 |
5cm | 38元 | 株 | |
8cm | 130元 | 株 | |
10cm | 240元 | 株 | |
紅豆杉 | 1cm | 45元 | 株 |
2cm | 110元 | 株 | |
3cm | 380元 | 株 | |
4cm | 550元 | 株 | |
江南榿木 | 3cm | 12元 | 株 |
5cm | 35元 | 株 | |
8cm | 125元 | 株 | |
10cm | 170元 | 株 | |
七葉樹 | 3cm | 55元 | 株 |
5cm | 260元 | 株 | |
8cm | 650元 | 株 | |
10cm | 1200元 | 株 | |
女貞 | 3cm | 22元 | 株 |
5cm | 60元 | 株 | |
8cm | 220元 | 株 | |
10cm | 380元 | 株 | |
合歡 | 3cm | 15元 | 株 |
5cm | 45元 | 株 | |
8cm | 120元 | 株 | |
10cm | 280元 | 株 | |
楊梅 | 3cm | 150元 | 株 |
5cm | 210元 | 株 | |
8cm | 320元 | 株 | |
10cm | 450元 | 株 | |
木荷 | 3cm | 18元 | 株 |
5cm | 60元 | 株 | |
8cm | 120元 | 株 | |
10cm | 220元 | 株 |
新聞中心