草木類種子報價表 | ||
名稱 | 上車價 | 單位 |
野菊種子 | 20元 | 斤 |
金雞菊種子 | 35元 | 斤 |
波斯菊種子 | 45元 | 斤 |
野古草種子 | 20元 | 斤 |
馬藺種子 | 20元 | 斤 |
馬連種子 | 30元 | 斤 |
雞兒腸種子 | 40元 | 斤 |
牡丹種子 | 50元 | 斤 |
芍藥種子 | 40元 | 斤 |
石竹種子 | 50元 | 斤 |
落新好種子 | 60元 | 斤 |
紅花三葉草種子 | 30元 | 斤 |
彎葉面眉草種子 | 30元 | 斤 |
枸牙根種子 | 45元 | 斤 |
四季青種子 | 30元 | 斤 |
野牛草種子 | 35元 | 斤 |
旗草種子 | 40元 | 斤 |
馬蹄金種子 | 30元 | 斤 |
百喜草種子 | 35元 | 斤 |
高羊茅種子 | 30元 | 斤 |
天堂草種子 | 40元 | 斤 |
紫羊茅種子 | 35元 | 斤 |
糖蜜草種子 | 60元 | 斤 |
早熟禾種子 | 30元 | 斤 |
結縷草種子 | 35元 | 斤 |
黑麥草種子 | 15元 | 斤 |
白三葉種子 | 35元 | 斤 |
桂花草種子 | 30元 | 斤 |
老鷹草種子 | 35元 | 斤 |
新聞中心