小苗木清單報價表 | |||
名稱 | 規(guī)格/高度 | 單位 | 上車價 |
馬尾松 | 20cm | 棵 | 0.15元 |
濕地松 | 30cm | 棵 | 0.18元 |
羅漢松 | 20cm | 棵 | 0.4元 |
杜鵑 | P30cm | 棵 | 0.85元 |
黃連木 | 30cm | 棵 | 0.45元 |
紅繼木 | P30cm | 棵 | 0.9元 |
雞爪槭 | 60-100cm | 棵 | 1.2元 |
女貞 | 50cm | 棵 | 0.4元 |
紫薇 | 50cm | 棵 | 0.5元 |
油茶 | 20cm | 棵 | 0.5元 |
嫁接油茶 | 20cm | 棵 | 2元 |
三角楓 | 100cm | 棵 | 1.2元 |
楨楠 | 20cm | 棵 | 1.5元 |
檫樹 | 70cm | 棵 | 1元 |
欒樹 | D1cm | 棵 | 0.8元 |
D1.5cm | 棵 | 1.4元 | |
D2cm | 棵 | 2元 | |
D2.5cm | 棵 | 3.5元 | |
D3cm | 棵 | 6元 | |
杉木 | 25cm | 棵 | 0.12元 |
水杉 | 40cm | 棵 | 0.3元 |
柳杉 | 20cm | 棵 | 0.5元 |
池杉 | 50cm | 棵 | 0.4元 |
櫻花 | 40cm | 棵 | 0.7元 |
紅豆杉 | 30cm | 棵 | 1.5元 |
紅翅槭 | 50cm | 棵 | 1.2元 |
紫穗槐 | 80cm | 棵 | 0.5元 |
馬褂木 | 30cm | 棵 | 0.56元 |
無患子 | 50cm | 棵 | 0.8元 |
重陽木 | 50cm | 棵 | 0.5元 |
酸棗 | 50cm | 棵 | 0.35元 |
喜樹 | 50cm | 棵 | 0.5元 |
連香樹 | 50cm | 棵 | 3元 |
杜仲 | 50cm | 棵 | 0.8元 |
珙桐 | 30cm | 棵 | 2元 |
青錢柳 | 50cm | 棵 | 9元 |
楓香 | 50cm | 棵 | 0.3元 |
香椿 | 40cm | 棵 | 0.45元 |
木荷 | 40cm | 棵 | 0.3元 |
刺槐 | 40cm | 棵 | 0.35元 |
楓楊 | 100cm | 棵 | 0.8元 |
泡桐 | 150cm | 棵 | 1.6元 |
杜英 | 50cm | 棵 | 0.75元 |
合歡 | 60cm | 棵 | 0.75元 |
金森女貞 | 30cm | 棵 | 0.8元 |
桂花 | 30cm | 棵 | 0.65元 |
白玉蘭 | 40cm | 棵 | 0.9元 |
三尖杉 | 15cm | 棵 | 0.9元 |
苦楝 | 40cm | 棵 | 0.45元 |
厚樸 | 30cm | 棵 | 0.3元 |
香樟 | 50cm | 棵 | 0.5元 |
大葉樟 | 40cm | 棵 | 0.8元 |
紅葉石楠 | 50cm | 棵 | 0.65元 |
雞爪槭苗100萬株 欒樹苗500萬株 |
新聞中心