苗木名稱:  
更新時間: ~
所在地區(qū):
莖粗: -
桿高: -
枝/從:
價格: -
苗木品種 莖粗 桿高 枝/從 價格 更新時間 公司
鋼竹 3 - - 4元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 4 - - 6.6元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 5 - - 11元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 6 - - 15元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 8 - - 20元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 - 200 - 2.6元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 - 300 - 3.9元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 - 400 - 6元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 - 500 - 8元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 - 600 - 12元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 - 800 - 22元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 - 1000 - 36元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
鋼竹 2.5 - - 3.5元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 1 - - 1元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 2 - - 3元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 3 - - 5元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 4 - - 8元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 5 - - 11元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 6 - - 15元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 7 - - 19元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 8 - - 29元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 - 200 - 2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 - 300 - 5元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 - 400 - 8元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 - 500 - 11元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 - 600 - 15元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 - 800 - 20元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
剛竹 - 1000 - 35元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 1 - - 1元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 2 - - 3元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 3 - - 6元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 4 - - 9元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 5 - - 13元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 6 - - 19元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 8 - - 33元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 - 200 - 2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 - 300 - 5元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 - 400 - 8元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 - 500 - 12元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 - 600 - 18元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 - 800 - 25元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 - 1000 - 35元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
毛竹 2.5 - - 5元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
綠竹 - 200 - 2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
綠竹 - 300 - 3元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
綠竹 - 400 - 4.5元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
綠竹 - 500 - 6元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
綠竹 - 600 - 8元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
綠竹 - 800 - 12元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
綠竹 - 1000 - 16元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紫竹 1 - - 5元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紫竹 1.5 - - 8元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紫竹 2 - - 10元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紫竹 2.5 - - 14元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紫竹 3 - - 20元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   …   9   10   下一頁»   共497條/10頁 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行