苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
長(zhǎng)度: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 長(zhǎng)度 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
白葡萄酒月季 - - 10元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
常春藤 200 - 4元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
常春藤 150 - 1.5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
常春藤 100 - 1元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
常春藤 80 - 0.5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
常春藤 50 - 0.4元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
金銀花 150 - 3元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
金銀花 200 - 5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
金銀花 100 - 1元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 - 10 2200元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 - 8 1200元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 - 7 600元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 - 6 350元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 - 5 170元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 - 4 120元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 - 3 70元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 - 2 30元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 - 1 4元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 150 - 3元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 100 - 1元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 80 - 0.7元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 50 - 0.5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 100 - 0.65元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 90 - 0.6元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 80 - 0.58元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 70 - 0.55元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 60 - 0.5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 50 - 0.45元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 40 - 0.4元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 400 - 8元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 300 - 5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 200 - 2.5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 150 - 2元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬墻虎 120 - 0.7元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 100 - 0.5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 90 - 0.6元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 80 - 0.58元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 70 - 0.55元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 60 - 0.5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 50 - 0.45元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 40 - 0.4元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 400 - 8元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 300 - 5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 200 - 2.5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 150 - 2元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
爬山虎 120 - 0.55元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
薔薇 80 - 0.55元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
薔薇 70 - 0.5元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
薔薇 50 - 0.3元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
薔薇 150 - 2元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
薔薇 120 - 1元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
薔薇 100 - 0.6元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
三葉地錦 100 - 0.65元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
三葉地錦 90 - 0.6元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
三葉地錦 80 - 0.58元/棵 2024-12-21 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   5   6   7   …   11   12   下一頁(yè)»   共611條/12頁(yè) 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行