苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
長(zhǎng)度: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 長(zhǎng)度 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
三葉地錦 70 - 0.55元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
三葉地錦 60 - 0.5元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
三葉地錦 50 - 0.45元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
三葉地錦 40 - 0.4元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
三葉地錦 200 - 4元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
三葉地錦 150 - 2元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
三葉地錦 120 - 0.7元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 100 - 0.65元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 90 - 0.6元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 80 - 0.58元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 70 - 0.55元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 60 - 0.5元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 50 - 0.45元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 40 - 0.4元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 400 - 8元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 300 - 5元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 200 - 4元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 150 - 2元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
五葉地錦 120 - 0.7元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 - 8 500元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 - 7 350元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 - 6 200元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 - 5 100元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 - 4 130元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 - 3 55元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 - 2 25元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 - 1 5元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 100 - 1.2元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 150 - 1.6元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫藤 200 - 2元/棵 2024-10-31 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
凌霄 150 - 3元/棵 2024-10-31 江蘇沭陽(yáng)縣華豐園林綠化苗(江蘇宿遷)
凌霄 100 - 1元/棵 2024-10-31 江蘇沭陽(yáng)縣華豐園林綠化苗(江蘇宿遷)
金葉佛甲草 5 - 0.5元/棵 2024-10-31 江蘇沭陽(yáng)縣華豐園林綠化苗(江蘇宿遷)
常青藤 180 - 2.5元/棵 2024-10-31 江蘇沭陽(yáng)縣華豐園林綠化苗(江蘇宿遷)
金銀花 100 - 1元/棵 2024-10-31 江蘇沭陽(yáng)縣華豐園林綠化苗(江蘇宿遷)
凌霄 50 - 0.5元/棵 2024-10-31 江蘇沭陽(yáng)縣華豐園林綠化苗(江蘇宿遷)
爬墻虎 80 - 0.58元/棵 2024-10-31 江蘇沭陽(yáng)縣華豐園林綠化苗(江蘇宿遷)
花葉常春藤 80 - 0.65元/株 2024-10-31 江蘇沭陽(yáng)縣華豐園林綠化苗(江蘇宿遷)
風(fēng)車茉莉 25 - 5元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
非洲凌霄 200 0.8 18元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
燈籠花 50 - 5.4元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
燈籠花 70 - 6.8元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
燈籠花 80 - 7.8元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
常春藤 50 0.5 0.6元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
燈籠花 100 - 8.8元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
燈籠花 120 - 9.8元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
燈籠花 150 - 12.8元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
燈籠花 180 - 15.8元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
燈籠花 200 - 18.8元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
燈籠花 220 - 20.8元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
燈籠花 250 - 24.8元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
薔薇 50 0.8 0.8元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
藤本歐月 200 - 15元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
歐月 200 - 28元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
迎春花 100 - 1.5元/棵 2024-10-31 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   5   6   7   …   11   12   下一頁(yè)»   共609條/12頁(yè) 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行