苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
長(zhǎng)度: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 長(zhǎng)度 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
凌霄苗 150 - 5元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
凌霄 - 1 6元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
凌霄 - 1.5 15元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
凌霄 - 2 26元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
凌霄 - 2.5 44元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
凌霄 - 3 66元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
迎春花 30 - 0.29元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
連翹 50 - 0.59元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
薔薇 50 - 0.99元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
常春藤 150 - 2元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
常春藤 200 - 3元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
常春藤 250 - 5元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
常春藤苗 200 - 3元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
常春藤苗 150 - 2元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
常春藤苗 250 - 5元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
常春藤 300 - 10元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
常春藤苗 300 - 10元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京八號(hào)常春藤 50 - 0.66元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京八號(hào)常青藤 50 - 0.65元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京八號(hào)長(zhǎng)春藤 80 - 1.12元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京八號(hào)長(zhǎng)青藤 80 - 1.11元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)常春藤 50 - 0.65元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)常青藤 50 - 0.66元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)長(zhǎng)春藤 50 - 0.65元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)長(zhǎng)青藤 50 - 0.66元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)常春藤 100 - 1.66元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)常青藤 100 - 1.59元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)常春藤 20 - 0.21元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)常春藤 30 - 0.41元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)常春藤 100 - 1.5元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)常春藤 150 - 3.1元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京8號(hào)常春藤 200 - 5.1元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京八號(hào)常春藤 200 - 5.1元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京八號(hào)常春藤 150 - 3.2元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京八號(hào)常春藤 100 - 1.5元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
京八號(hào)常春藤 50 - 0.62元/棵 2024-07-22 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紫藤 100 - 2元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
紫藤 150 - 3元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
紫藤 200 - 6元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
紫藤 250 - 10元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
紫藤 300 - 20元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 30 - 0.2元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 40 - 0.3元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 50 - 0.3元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 90 - 0.3元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 70 - 0.35元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 80 - 0.4元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 90 - 0.45元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 100 - 0.5元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 120 - 0.7元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 150 - 2元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 200 - 2.5元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 300 - 5元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
五葉地錦 400 - 8元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
凌霄 - 5 200元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
 «上一頁(yè)   1   2   …   4   5   6   7   8   …   11   12   下一頁(yè)»   共611條/12頁(yè) 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行