女貞價格

  • 米徑 -
  • 高度 -
  • 冠幅 -
  • 地徑 -
  • 產(chǎn)品報價1元/棵
  • 發(fā)布日期:2015-04-05 10:45
  • 更新日期:2015-04-05 11:33
  • 留言咨詢
聯(lián)系方式
詳細說明
標 題 分 類 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 價格(元) 單位 更新時間 瀏覽 管理
紫薇 喬灌木 0 0 0 3 11 元/棵 2015-04-05 09:52 2
紫薇 喬灌木 0 0 0 7 180 元/棵 2015-04-05 09:52 2
紫薇 喬灌木 0 0 0 9 520 元/棵 2015-04-05 09:52 2
紫薇 喬灌木 0 0 0 12 1500 元/棵 2015-04-05 09:52 2
櫻花 喬灌木 0 0 0 5 75 元/棵 2015-04-05 09:52 2
櫻花 喬灌木 0 0 0 8 260 元/棵 2015-04-05 09:52 2
櫻花 喬灌木 0 0 0 10 550 元/棵 2015-04-05 09:52 2
櫻花 喬灌木 0 0 0 12 980 元/棵 2015-04-05 09:52 2
水杉 喬灌木 5 0 0 0 48 元/棵 2015-04-05 09:52 2
水杉 喬灌木 8 0 0 0 98 元/棵 2015-04-05 09:52 2
紅葉石楠球 喬灌木 0 0 100 0 18 元/棵 2015-04-05 09:43 2
紅葉石楠球 喬灌木 0 0 120 0 25 元/棵 2015-04-05 09:43 2
紅葉石楠球 喬灌木 0 0 150 0 45 元/棵 2015-04-05 09:43 2
石楠【100以上獨桿】 喬灌木 0 0 200 7 135 元/棵 2015-04-05 09:43 2
石楠【100以上獨桿】 喬灌木 0 0 250 8 225 元/棵 2015-04-05 09:43 2
石楠【100以上獨桿】 喬灌木 0 0 350 10 480 元/棵 2015-04-05 09:43 2
無患子 喬灌木 8 0 0 0 145 元/棵 2015-04-05 09:43 2
無患子 喬灌木 10 0 0 0 380 元/棵 2015-04-05 09:43 2
無患子 喬灌木 12 0 0 0 680 元/棵 2015-04-05 09:43 2
無患子 喬灌木 15 0 0 0 1200 元/棵 2015-04-05 09:43 2
價格表(單位:cm)
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 更新時間
女貞 - - - - 1元/棵 2015-04-05
熱門苗木價格
其他苗木價格
  • 女貞 1元/棵
  •